Részelek http://dmvt.uw.hu/index.php?kezdolap#tgy2
A Dráva menti Vízitársulat 2010. május 26.-án tartja rendes éves küldöttgyűlését.
A társulat neve: | Dunaújvárosi Vízgazdálkodási, Építőipari és Környezetvédelmi Társulat |
Székhelye: | 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30. |
Adószáma: | 10088111-2-07 |
Megalakulás időpontja: | 1970. január 07. |
Telefonszám: | 06 25 / 283 133 |
Fax szám: | 06 25 / 283 824 |
IB elnök: | Szabó Tamás |
FB elnök: | Némethné Somorácz Márta |
igazgató: | Megulesz Gabriella |
Adony, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, Daruszentmiklós, Dunaföldvár északi területe, Dunaújváros, Előszállás, Ercsi, Gárdony, Hantos, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Mezőfalva, Nagykkarácsony, Nagylók, Nagyvenyim, Perkáta, Pusztaszabolcs, Rácalmás, Ráckeresztúr, Sárosd, Seregélyes, Szabadegyháza, Velence déli területe, Zichyújfalu
sorszám | vízfolyás neve |
1 | Csibavölgyi árok |
2 | Keserűvölgyi árok és mellékága |
3 | Svábvölgyi árok |
4 | Dohányosvölgyi árok és mellékága |
5 | Dajapusztai árok |
5 / 2-9 | Adonyi belvízöblözet csatornái |
6 | Keletivölgyi árok |
7 | Nyugativölgyi árok |
8 | Mélykútpusztai árok és mellékága |
9 | Szabadegyházi vízfolyás és mellékágai |
10 | Sárosd-Seregélyes vízfolyás és mellékágai |
11 | Hantosi S1 és S2 víz |
12 | Felsőfoki patak |
13 | Lebuki patak |
14 | Alsófoki patak |
15 | Nagyvenyim-Baracsi ér 11+260 km-től és mellékágak |
16 | Kokasd-Baracsi ér és mellékágai |
17 | Bernátkúti ér |
18 | Pázmándi víz |
19 | Mocsár patak és meliorációs mellékágai |
20 | Nagykarácsonyi víz a 14+320 km-18+129 km között, a Kossuth telepi árok és mellékága, a Lak patak és mellékágai |
21 | Pokolvölgyi árok |
22 | Karácsonyvölgyi ér és mellékága |
23 | Perkátai árok a 3+945 km-től |
24 | Hippolit-keleti ér és mellékágai |
25 | Hippolit-nyugati ér |
26 | Hippolit-nyigati ér meliorációs mellékágai |
27 | Agárdi árok és Névtelen árok |
28 | Gárdonyi árok |
29 | Öntöző csatorna (Ercsi) |
30 | Dinnyési árok |
31 | Szt. László víz mellékágai |
32 | Lóki víz és mellékága |
33 | Váli víz mellékágai |
34 | Pálinkaházi árok és mellékága |
35 | Szekeres patak |
36 | Rába patak |
37 | Barina patak és mellékága |
sorszám | vízfolyás neve |
A | Cikolai víz |
B | Kisapostagi víz |
C | Régi Váli víz |
D | Perkátai víz a 3+945 km-ig |
E | Nagyvenyim-Baracsi ér a 11+260 km-ig |
F | Nagykarácsonyi víz a 13+470 km-ig |
G | Adonyi 2. számú csatorna |
H | Adonyi 5. számú csatorna |
I | Adoyni déli övcsatorna |
A társulat neve: | Rinya - Dombó menti Vizitársulat |
Székhelye: | 7500 Nagyatád Kiszely L. u. 15. |
Megalakulás időpontja: | 1975. december 30. |
Telefonszám: | 82/504-001 |
Telefax-szám: | 82/352-030 |
E-mail: | Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. |
Intéző bizottság | |
Elnöke: | Buncsák Sándor |
Intéző bizottsági tagok: | Horváth István, Szilágyi István, Bogdán József, Veszner József |
Ellenőrző bizottság | |
Elnöke: | Kiss Gyula |
Ellenőrző bizottsági tagok: | Dr. Barbalicsné Kósa Erzsébet, Galba Mihály |
Igazgató: | Vadkerti Tóth Tihamér |
É-on a Marcali dombhát, Ny-on a , DNY-on és D-en a Dráva, K-en a Gige-Kadarkút-Homokszentgyörgy vízválasztó vonal.
Érdekeltségi terület nagysága: 142 300 ha
Üzemeltetett közcélú vízfolyáshossz: 1423 km
ebből állami tulajdonú: 758 km
ebből
önkormányzat: 60 db
mezőgazdasági termelő: 146 db
egyéb: 1374 db
27. oldal / 27