| Ssz. | Csatorna szakasz | Műtárgy jelölése | Műtárgy megnevezése | Műtárgy helye és szelvényszáma | Paraméterek | Megjegyzés | Érték eft |
| 1. | B.újlaki cs. | U 1. | Csatorna | Nyugati főcsat. 6+780 | C tip. 479 fm | Kéthely | 2109 |
| 2. | B.újlaki cs. | U 2. | Bújtató | B.újlaki 0+479 | 0,8x0,60 Vb bújtató | Kéthely | 1000 |
| 3. | B.újlaki cs. | U 3. | Ú 1 csat. | B.újlaki 0+470 | D tip. 556 fm | Kéthely | 1130 |
| 4. | B.újlaki cs. | U 4. | Áteresz | U 1 0+025 | 0,8 csőáteresz | Kéthely | 50 |
| 5. | B.újlaki cs. | U 5. | Árok | U 1. vízrendszere | E tip. 370 fm | Kéthely | 370 |
| 6. | Kéthelyi cs. | Kh 1. | Csatorna | Nyugati főcsat.5+766 | C tip. 2056 fm | Kéthely | 9055 |
| 7. | Kéthelyi cs. | Kh 2. | Áteresz | Kéthelyi 0+000 | 0,8 Vb zsil.áteresz | Kéthely | 1000 |
| 8. | Kéthelyi cs. | Kh 3. | Híd | Kéthelyi 0+823 | 1,50 Vb zsil. Híd | Kéthely | 526 |
| 9. | Kéthelyi cs. | Kh 4. | Zsilip | Kéthelyi 2+018 | 1,0 Vb zsilip | Kéthely | 500 |
| 10. | Kéthelyi cs. | Kh 5. | Zsilip, bújtató | Kéthelyi 2+056 | 0,8x1,10 Vb bújt. Zsil. | Kéthely | 1000 |
| 11. | Kéthelyi cs. | Kh 6. | K 1 csat. | Kéthelyi 0+148 | D tip. 1000 fm | Kéthely | 2032 |
| 12. | Kéthelyi cs. | Kh 7. | Áteresz | K 1 0+020 | 0,8 csőáteresz | Kéthely | 50 |
| 13. | Kéthelyi cs. | Kh 8. | K 2 csat. | Kéthelyi 0+360 | D tip. 560 fm | Kéthely | 1138 |
| 14. | Kéthelyi cs. | Kh 9. | K 3 csat. | Kéthelyi 0+784 | D tip. 500 fm | Kéthely | 1016 |
| 15. | Kéthelyi cs. | Kh 10. | Áteresz | K 3 0+006 | 0,8 csőáteresz | Kéthely | 50 |
| 16. | Kéthelyi cs. | Kh 11. | K 4 csat. | Kéthelyi 0+784 | D tip. 544 fm | Kéthely | 1105 |
| 17. | Kéthelyi cs. | Kh 12. | K 5 csat. | Kéthelyi 1+186 | D tip. 500 fm | Kéthely | 1016 |
| 18. | Kéthelyi cs. | Kh 13. | Áteresz | K 5 0+000 | 0,8 csőáteresz | Kéthely | 50 |
| 19. | Kéthelyi cs. | h 14. | K 6 csat. | Kéthelyi 1+186 | D tip. 530 fm | Kéthely | 1077 |
| 20. | Kéthelyi cs. | Kh 15. | Áteresz | K 6 0+005 | 0,8 csőáteresz | Kéthely | 50 |
| 21. | Kéthelyi cs. | Kh 16. | K 8 csat. | Kéthelyi 1+584 | D tip. 520 fm | Kéthely | 1057 |
| 22. | Kéthelyi cs. | Kh 17. | Árok | K 5. vízrendszere | E tip. 300 fm | Kéthely | 300 |
| 23. | Kéthelyi cs. | Kh 18. | Árok | K 8. vízrendszere | E tip. 200 fm | Kéthely | 200 |
| 24. | Andrássy | A 1. | Andrássy csat. | Nyugati főcsat. 4+592 | C tip. 3497 fm | Kéthely | 15401 |
| 25. | Andrássy | A 2. | Áteresz | Andrássy 0+014 | 1,0x1,2 Vb zsil.áter. | Kéthely | 1000 |
| 26. | Andrássy | A 3. | Híd | Andrássy 1+105 | 1,5 Vb Vasúti áteresz | Kéthely | 1000 |
| 27. | Andrássy | A 4. | Híd | Andrássy 1+130 | 1,5 Vb zsilipeshíd | Kéthely | 526 |
| 28. | Andrássy | A 5. | Híd | Andrássy 2+358 | 1,5 Vb zsilipeshíd | Kéthely | 526 |
| 29. | Andrássy | A 6. | Zsilip | Andrássy 3+497 | 0,8x1,0 Vb önt.zsil. | Kéthely | 500 |
| 30. | Andrássy | A 7. | A 1 csat. | Andrássy 0+676 | D tip. 548 fm | Kéthely | 1114 |
| 31. | Andrássy | A 8. | A 2 csat. | Andrássy 0+676 | D tip. 620 fm | Kéthely | 1260 |
| 32. | Andrássy | A 9. | A 3 csat | Andrássy 1+100 | D tip. 664 fm | Kéthely | 1349 |
| 33. | Andrássy | A 10. | A 4 csat. | Andrássy 1+100 | D tip. 619 fm | Kéthely | 1258 |
| 34. | Andrássy | A 11. | A 5 csat. | Andrássy 1+496 | D tip. 532 fm | Kéthely | 1081 |
| 35. | Andrássy | A 12. | A 6 csat. | Andrássy 1+496 | D tip. 590 fm | Kéthely | 1199 |
| 36. | Andrássy | A 13. | A 7 csat. | Andrássy 1+908 | D tip. 528 fm | Kéthely | 1073 |
| 37. | Andrássy | A 14. | A 8 csat. | Andrássy 1+908 | D tip. 576 fm | Kéthely | 1170 |
| 38. | Andrássy | A 15. | A 9 csat. | Andrássy 2+358 | D tip. 1030 fm | Kéthely | 1093 |
| 39. | Andrássy | A 16. | Áteresz | A 9 0+552 | 0,8 csőáteresz | Kéthely | 50 |
| 40. | Andrássy | A 17. | A 10 csat. | Andrássy 2+358 | D tip. 560 fm | Kéthely | 1138 |
| 41. | Andrássy | A 18. | A 11 csat. | Andrássy 2+868 | D tip. 540 fm | Kéthely | 1097 |
| 42. | Andrássy | A 19. | A 12 csat. | Andrássy 2+868 | D tip. 530 fm | Kéthely | 1077 |
| 43. | Andrássy | A 20. | Árok | A 5. vízrendszere | E tip. 530 fm | Kéthely | 530 |
| 44. | Andrássy | A 21. | Árok | A 11. vízrendszere | E tip. 730 fm | Kéthely | 730 |
| 45. | Andrássy | A 22. | Árok | A 6. vízrendszere | E tip. 350 fm | Kéthely | 350 |
| 46. | Andrássy | A 23. | Árok | A 8. vízrendszere | E tip. 350 fm | Kéthely | 350 |
| 47. | Andrássy | A 24. | Árok | A 10. vízrendszere | E tip. 390 fm | Kéthely | 390 |
| 48. | Andrássy | A 25. | Árok | A 12. vízrendszere | E tip. 820 fm | Kéthely | 820 |
| 49. | Andrássy | A 26. | Árok | A 12. vízrendszere | E tip. 250 fm | Kéthely | 250 |
| 50. | Sári cs. | S 1 | Sári csat. | Nyugati főcsat. 3+100 | C tip. 3654 fm | Kéthely | 16092 |
| 51. | Sári cs. | S 2 | Híd | Sári 0+020 | 1,5x0,8 Vb zsil.áteresz | Kéthely | 526 |
| 52. | Sári cs. | S 3 | Híd | Sári 1+529 | 1,5x0,8 Vb Zsil.áteresz | Kéthely | 526 |
| 53. | Sári cs. | S 4 | Híd | Sári 2+944 | 1,5x0,8 Vb zsil.áteresz | Kéthely | 526 |
| 54. | Sári cs. | S 5 | Bújtató | Sári 3+654 | 0,6x0,6 bújt.önt.zsil. | Kéthely | 500 |
| 55. | Sári cs. | S 6 | S 1 csat. | Sári 0+626 | D tip. 626 fm | Kéthely | 1272 |
| 56. | Sári cs. | S 7 | Áteresz | S 1 0+000 | 0,8 csőáteresz | Kéthely | 50 |
| 57. | Sári cs. | S 8 | S 2 csat. | Sári 0+096 | D tip. 564 fm | B.fenyves | 1146 |
| 58. | Sári cs. | S 9 | S 3 csat. | Sári 1+153 | D tip. 630 fm | Kéthely | 1280 |
| 59. | Sári cs. | S 10 | Áteresz | Sári 3 0+000 | 0,8 csőáteresz | Kéthely | 50 |
| 60. | Sári cs. | S 11 | S 4 csat. | Sári 0+562 | D tip. 560 fm | B.fenyves | 1138 |
| 61. | Sári cs. | S 12 | S 5 csat. | Sári 1+551 | D tip. 790 fm | Kéthely | 1605 |
| 62. | Sári cs. | S 13 | S 6 csat. | Sári 1+043 | D tip. 556 fm | B.fenyves | 1130 |
| 63. | Sári cs. | S 14 | S 7 csat. | Sári 1+897 | D tip. 591 fm | Kéthely | 1201 |
| 64. | Sári cs. | S 15 | S 8 csat. | Sári 1+988 | D tip. 548 fm | B.fenyves | 1114 |
| 65. | Sári cs. | S 16 | S 9 csat. | Sári 2+290 | D tip. 576 fm | Kéthely | 1170 |
| 66. | Sári cs. | S 17 | S 10 csat. | Sári 2+463 | D tip. 548 fm | B.fenyves | 1114 |
| 67. | Sári cs. | S 18 | S 11 csat. | Sári 2+768 | D tip. 558 fm | Kéthely | 1134 |
| 68. | Sári cs. | S 19 | Áteresz | S 11 0+014 | 0,8 csőáteresz | Kéthely | 50 |
| 69. | Sári cs. | S 20 | S 12 csat. | Sári 2+936 | D tip. 548 fm | B.fenyves | 1114 |
| 70. | Sári cs. | S 21 | S 13 csat. | Sári 3+264 | D tip. 542 fm | Kéthely | 1101 |
| 71. | Sári cs. | S 22 | Áteresz | S 13 0+542 | 0,6 zsil csőáteresz | Kéthely | 500 |
| 72. | Sári cs. | S 23 | Árok | S 1. vízrendszere | E tip. 480 fm | Kéthely | 480 |
| 73. | Sári cs. | S 24 | Árok | S 13. vízrendszere | E tip. 350 fm | Kéthely | 350 |
| 74. | Sári cs. | S 25 | Árok | S 2. vízrendszere | E tip. 460 fm | B.fenyves | 460 |
| 75. | Sári cs. | S 26 | Árok | S 4. vízrendszere | E tip. 410 fm | B.fenyves | 410 |
| 76. | Sári cs. | S 27 | Árok | S 6. vízrendszere | E tip. 430 fm | B.fenyves | 430 |
| 77. | Sári cs. | S 28 | Árok | S 8. vízrendszere | E tip. 960 fm | B.fenyves | 960 |
| 78. | Sári cs. | S 29 | Árok | S 11. vízrendszere | E tip. 420 fm | Kéthely | 420 |
| 79. | Sári cs. | S 30 | Árok | S 12. vízrendszere | E tip. 420 fm | B.fenyves | 420 |
| 80. | Sári cs. | S 31 | Árok | S 12. vízrendszere | E tip. 460 fm | B.fenyves | 420 |
| 81. | Pálúti I. | P I. 1. | Pálúti I. csat. | Nyugati főcsat. 1+913 | C tip. 5030 fm | B.fenyves | 22152 |
| 82. | Pálúti I. | P I. 2. | Híd | Pálúti I. 0+018 | 1,5x0,8 Vb zsil. Áteresz | B.fenyves | 526 |
| 83. | Pálúti I. | P I. 3. | Áteresz | Pálúti I. 1+194 | 1,0 csőáteresz | B.fenyves | 1054 |
| 84. | Pálúti I. | P I. 4. | Híd | Pálúti I. 2+182 | 1,5x1,5 kerethíd | B.fenyves | 1233 |
| 85. | Pálúti I. | P I. 5. | Híd | Pálúti I. 2+214 | 1,5x1,5 kerethíd | B.fenyves | 1233 |
| 86. | Pálúti I. | P I. 6. | Áteresz | Pálúti I. 3+590 | 0,8 csőáteresz | B.fenyves | 50 |
| 87. | Pálúti I. | P I. 7. | Áteresz | Pálúti I. 4+450 | 1,0 csőáteresz | B.fenyves | 1054 |
| 88. | Pálúti I. | P I. 8. | Zsilip | Pálúti I. 5+030 | 1,1x0,8 önt. Zsilip | B.fenyves | 500 |
| 89. | Pálúti I. | P I. 9. | Híd | Pálúti I. 2+330 | 1,5x0,8 Vb zsil. áteresz | B.fenyves | 526 |
| 90. | Pálúti I. | P I. 10. | Pá 1. csat. | Pálúti I. 0+708 | D tip. 520 fm | B.fenyves | 1057 |
| 91. | Pálúti I. | P I. 11. | Pá 3. csat. | Pálúti I. 1+180 | D tip. 524 fm | B.fenyves | 1065 |
| 92. | Pálúti I. | P I. 12. | Pá 5. csat. | Pálúti I. 1+660 | D tip. 530 fm | B.fenyves | 1077 |
| 93. | Pálúti I. | P I. 13. | Pá 7. csat. | Pálúti I. 2+550 | D tip. 540 fm | B.fenyves | 1097 |
| 94. | Pálúti I. | P I. 14. | Pá 9. csat. | Pálúti I. 3+050 | D tip. 540 fm | B.fenyves | 1097 |
| 95. | Pálúti I. | P I. 15. | Pá 11. csat. | Pálúti I. 3+590 | D tip. 540 fm | B.fenyves | 1097 |
| 96. | Pálúti I. | P I. 16. | Árok | Pá 7. vízrendszere | E tip. 550 fm | B.fenyves | 500 |
| 97. | Pálúti II. | P II. 1. | Pálúti II. csat. | Pálúti I. 0+030 | C tip. 2142 fm | B. fenyves | 9433 |
| 98. | Pálúti II. | P II. 2. | Áteresz | Pálúti II. 0+000 | 1,2 csőáteresz | B. fenyves | 1047 |
| 99. | Pálúti II. | P II. 3. | Áteresz | Pálúti II. 0+700 | 1,0 csőáteresz | B. fenyves | 1054 |
| 100. | Pálúti II. | P II. 4. | Áteresz | Pálúti II. 2+060 | 0,8 csőáteresz | B. fenyves | 50 |
| 101. | Pálúti II. | P II. 5. | Pá 2. csat. | Pálúti II. 0+708 | D tip. 470 fm | B. fenyves | 955 |
| 102. | Pálúti II. | P II. 6. | Áteresz | Pá 2. 0+000 | 1,0 békaszájú csőát. | B. fenyves | 1054 |
| 103. | Pálúti II. | P II. 7. | Pá 4. csat. | Pálúti II. 1+180 | D tip. 460 fm | B. fenyves | 935 |
| 104. | Pálúti II. | P II. 8. | Áteresz | Pá 4. 0+000 | 1,0 békaszájú csőát. | B. fenyves | 1054 |
| 105. | Pálúti II. | P II. 9. | Pá 6. csat. | Pálúti II. 1+660 | D tip. 460 fm | B. fenyves | 935 |
| 106. | Pálúti II. | P II. 10. | Áteresz | Pá 6. 0+000 | 1,0 békaszájú csőát. | B. fenyves | 1054 |
| 107. | Pálúti III. | P III. 2. | Pá 8. csat. | Pálúti III. 0+310 | D. tip. 450 fm | B. fenyves | 914 |
| 108. | Pálúti III. | P III. 3. | Áteresz | Pá 8. 0+000 | 1,0 csőáteresz | B. fenyves | 1054 |
| 109. | Pálúti III. | P III. 4. | Pá 10. csat. | Pálúti III. 0+780 | D tip. 450 fm | B. fenyves | 914 |
| 110. | Pálúti III. | P III. 5. | Áteresz | Pá 10. 0+000 | 0,8 csőáteresz | B. fenyves | 50 |
| 111. | Pálúti III. | P III. 6. | Pá 12. csat. | Pálúti III. 1+260 | D tip. 450 fm | B. fenyves | 914 |
| 112. | Pálúti III. | P III. 7. | Áteresz | Pá 12. 0+014 | 0,8 csőáteresz | B. fenyves | 50 |
| 113. | Pál telep | Pt 1. | Árok | E tip. 800 fm | B. fenyves | 800 | |
| 114. | Pál telep | Pt 2 | Áteresz | 0,6 csőáteresz | B. fenyves | 200 | |
| 115. | Pál telep | Pt 3 | Árok | E tip. 750 fm | B. fenyves | 750 | |
| 116. | Pál telep | Pt 4 | Áteresz | 0,6 csőáteresz | B. fenyves | 200 | |
| 117. | Pál telep | Pt 5 | Áteresz | 0,6 csőáteresz | B. fenyves | 200 | |
| 118. | Pál telep | Pt 6 | Áteresz | 0,6 csőáteresz | B. fenyves | 200 | |
| 119. | Pál telep | Pt 7 | Áteresz | 0,6 csőáteresz | B. fenyves | 200 | |
| 120. | Pál telep | Pt 8 | Árok | E tip. 420 fm | B. fenyves | 420 | |
| 121. | Pál telep | Pt 9 | Áteresz | 0,6 csőáteresz | B. fenyves | 200 | |
| 122. | Pál telep | Pt 10 | Áteresz | 0,6 csőáteresz | B. fenyves | 200 | |
| 123. | Pál telep | Pt 11 | Árok | E tip. 120 fm | B. fenyves | 120 | |
| 124. | Pál öntöző | Pö 1. | Pál öntöző csat. | Nyugati főcsat.0+980 | C tip. 4481 fm | B.fenyves | 19734 |
| 125. | Pál öntöző | Pö 2. | Áteresz | Pál öntöző 0+000 | 1,5 hullámcsőáteresz | B.fenyves | 300 |
| 126. | Pál öntöző | Pö 3. | Híd | Pál öntöző 2+639 | 1,5 Vb vasúti áteresz | B.fenyves | 500 |
| 127. | Pál öntöző | Pö 4. | Híd | Pál öntöző 2+659 | 1,5 Vb zsil. híd | B.fenyves | 526 |
| 128. | Pál öntöző | Pö 5. | Híd | Pál öntöző 3+787 | 1,5 Vb zsil. híd | B.fenyves | 526 |
| 129. | Pál öntöző | Pö 6. | Zsilip | Pál öntöző 4+481 | 0,8x1,1 öntözőzsilip | B.fenyves | 500 |
| 130. | Pál öntöző | Pö 7. | Pő 1. csat. | Pál öntöző 0+006 | D tip. 880 fm | B.fenyves | 1788 |
| 131. | Pál öntöző | Pö 8. | Híd | Pö 1. 0+371 | 1,5 Vb zsil.áteresz | B.fenyves | 526 |
| 132. | Pál öntöző | Pö 9. | Pö 2. csat. | Pál öntöző 0+600 | D tip. 700 fm | B.fenyves | 1422 |
| 133. | Pál öntöző | Pö 10. | Pö 3. csat. | Pál öntöző 0+840 | D tip. 440 fm | B.fenyves | 894 |
| 134. | Pál öntöző | Pö 11. | Áteresz | Pö 3. 0+010 | 0,8 csőáteresz | B.fenyves | 50 |
| 135. | Pál öntöző | Pö 12. | Pö 4. csat. | Pál öntöző 1+015 | D tip. 740 fm | B.fenyves | 1504 |
| 136. | Pál öntöző | Pö 13. | Pö 5. csat. | Pál öntöző 1+320 | D tip. 430 fm | B.fenyves | 874 |
| 137. | Pál öntöző | Pö 14. | Áteresz | Pö 5. 0+010 | 0,8 csőáteresz | B.fenyves | 50 |
| 138. | Pál öntöző | Pö 15. | Pö 6. csat. | Pál öntöző 1+455 | D tip. 800 fm | B.fenyves | 1626 |
| 139. | Pál öntöző | Pö 16. | Pö 7. csat. | Pál öntöző 1+780 | D tip. 440 fm | B.fenyves | 894 |
| 140. | Pál öntöző | Pö 17. | Áteresz | Pö 7. 0+010 | 0,8 csőáteresz | B.fenyves | 50 |
| 141. | Pál öntöző | Pö 18. | Pö 8. csat. | Pál öntöző 1+648 | D tip. 820 fm | B.fenyves | 1666 |
| 142. | Pál öntöző | Pö 19. | Pö 9. csat. | Pál öntöző 2+255 | D tip. 440 fm | B.fenyves | 894 |
| 143. | Pál öntöző | Pö 20. | Áteresz | PÖ 9. 0+010 | 0,8 csőáteresz | B.fenyves | 50 |
| 144. | Pál öntöző | Pö 21. | Pö 10. csat. | Pál öntöző 2+080 | D tip. 870 fm | B.fenyves | 1768 |
| 145. | Pál öntöző | Pö 22. | Pö 11. csat. | Pál öntöző 2+659 | D tip. 440 fm | B.fenyves | 894 |
| 146. | Pál öntöző | Pö 23. | Pö 12. csat. | Pál öntöző 2+255 | D tip. 450 fm | B.fenyves | 914 |
| 147. | Pál öntöző | Pö 24. | Pö 13. csat. | Pál öntöző 3+190 | D tip. 440 fm | B.fenyves | 894 |
| 148. | Pál öntöző | Pö 25. | Áteresz | Pö 13. 0+010 | 0,8 csőáteresz | B.fenyves | 50 |
| 149. | Pál öntöző | Pö 26. | Pö 14. csat. | Pál öntöző 2+659 | D tip. 470 fm | B.fenyves | 955 |
| 150. | Pál öntöző | Pö 27. | Pö 15. csat. | Pál öntöző 3+675 | D tip. 440 fm | B.fenyves | 894 |
| 151. | Pál öntöző | Pö 28. | Áteresz | Pö 15. 0+010 | 0,8 csőáteresz | B.fenyves | 50 |
| 152. | Pál öntöző | Pö 29. | Pö 16. csat. | Pál öntöző 3+190 | D tip. 500 fm | B.fenyves | 1016 |
| 153. | Pál öntöző | Pö 30. | Pö 17. csat. | Pál öntöző 4+130 | D tip. 270 | B.fenyves | 549 |
| 154. | Pál öntöző | Pö 31. | Árok | Pö 5. vízrendszere | E tip. 400 fm | B.fenyves | 400 |
| 155. | Pál öntöző | Pö 32. | Árok | Pö 7. vízrendszere | E tip. 410 fm | B.fenyves | 410 |
| 156. | Pál öntöző | Pö 33. | Árok | Pö 9. vízrendszere | E tip. 470 fm | B.fenyves | 470 |
| 157. | Pál öntöző | Pö 34. | Árok | Pö 11. vízrendszere | E tip. 430 fm | B.fenyves | 430 |
| 158. | Pál öntöző | Pö 35. | Árok | Pö 13. vízrendszere | E tip. 450 fm | B.fenyves | 450 |
| 159. | Pál öntöző | Pö 36. | Árok | Pö 15. vízrendszere | E tip. 480 fm | B.fenyves | 480 |
| 160. | Pál öntöző | Pö 37. | Árok | Pö 2. vízrendszere | E tip. 670 fm | B.fenyves | 670 |
| 161. | Pál öntöző | Pö 38. | Árok | Pö 4. vízrendszere | E tip. 770 fm | B.fenyves | 770 |
| 162. | Pál öntöző | Pö 39. | Árok | Pö 8. vízrendszere | E tip. 700 fm | B.fenyves | 700 |
| 163. | Pál öntöző | Pö 40. | Árok | Pö 16.vízrendszere | E tip. 540 fm | B.fenyves | 540 |
| 164. | Pál öntöző | Pö 41. | Árok | Pö 16.vízrendszere | E tip. 1170 fm | B.fenyves | 1170 |
| 165. | Hunyadi | Hu 1 | Hunyadi csat. | Nyugati főcsat. 0+120 | C tip. 5116 fm | B.fenyves | 22531 |
| 166. | Hunyadi | Hu 2 | Híd | Hunyadi 0+010 | 1,5 Vb zsil.híd | B.fenyves | 526 |
| 167. | Hunyadi | Hu 3 | Áteresz | Hunyadi 1+675 | 1,0 csőáteresz | B.fenyves | 1054 |
| 168. | Hunyadi | Hu 4 | Híd | Hunyadi 2+937 | 1,5 Vb zsil. Áteresz | B.fenyves | 526 |
| 169. | Hunyadi | Hu 5 | Híd | Hunyadi 4+122 | 1,5 Vb zsil.áteresz | B.fenyves | 526 |
| 170. | Hunyadi | Hu 6 | Zsilip | Hunyadi 5+110 | 1,0x1,0 Vb önt.zsil. | B.fenyves | 500 |
| 171. | Hunyadi | Hu 7 | Zsilip | Hunyadi 5+116 | 0,6x0,6 Vb külvíz.zsil. | B.fenyves | 500 |
| 172. | Hunyadi | Hu 8 | Hu 2. csat. | Hunyadi 0+050 | D tip. 300 fm | B.fenyves | 610 |
| 173. | Hunyadi | Hu 9 | Hu 1. csat. | Hunyadi 1+380 | D tip. 727 fm | B.fenyves | 1477 |
| 174. | Hunyadi | Hu 10 | Hu 1.-1. csat | Hu 1. 0+297 | D tip. 288 fm | B.fenyves | 585 |
| 175. | Hunyadi | Hu 11 | Hu 3. csat. | Hunyadi 1+976 | D tip. 540 fm | B.fenyves | 1097 |
| 176. | Hunyadi | Hu 12 | Hu 4. csat. | Hunyadi 2+618 | D tip. 450 fm | B.fenyves | 914 |
| 177. | Hunyadi | Hu 13 | Hu 5. csat. | Hunyadi 2+586 | D tip. 730 fm | B.fenyves | 1483 |
| 178. | Hunyadi | Hu 14 | Hu 6. csat. | Hunyadi 2+929 | D tip. 438 fm | B.fenyves | 890 |
| 179. | Hunyadi | Hu 15 | Hu 8. csat. | Hunyadi 3+464 | D tip. 490 fm | B.fenyves | 996 |
| 180. | Hunyadi | Hu 16 | Hu 10. csat. | Hunyadi 4+720 | D tip. 560 fm | B.fenyves | 1138 |
| 181. | Hunyadi | Hu 17 | Áteresz | Hu 10. 0+560 | 0,6 csőáteresz | B.fenyves | 37 |
| 182. | Hunyadi | Hu 18 | Árok | Hu 4. vízrendszere | E tip. 790 fm | B.fenyves | 790 |
| 183. | Hunyadi | Hu 19 | Árok | Hu 8. vízrendszere | E tip. 530 fm | B.fenyves | 530 |
| 184. | Hunyadi | Hu 20 | Árok | Hu 8. vízrendszere | E tip. 530 fm | B.fenyves | 530 |
| 185. | Hunyadi | Hu 21 | Árok | Hu főcsat. vízrendszere | E tip. 780 fm | B.fenyves | 780 |
| 186. | Hunyadi | Hu 22 | Árok | Hu főcsat. vízrendszere | E tip. 410 fm | B.fenyves | 410 |
| 187. | Rigó | R 1. | Rigó csat. | Hunyadi 1+030 | C tip. 4840 fm | B.fenyves | 21315 |
| 188. | Rigó | R 2. | Áteresz | Rigó 1+265 | 0,6 csőáteresz | B.fenyves | 37 |
| 189. | Rigó | R 3. | Áteresz | Rigó 1+865 | 0,6 csőáteresz | B.fenyves | 37 |
| 190. | Rigó | R 4 | Híd | Rigó 2+570 | 1,5 Vb zsil.áteresz | B.fenyves | 526 |
| 191. | Rigó | R 5 | Híd | Rigó 3+710 | 1,5 Vb áteresz | B.fenyves | 526 |
| 192. | Rigó | R 6 | Áteresz | Rigó 4+120 | 0,6 csőáteresz | B.fenyves | 37 |
| 193. | Rigó | R 7 | R 1. csat. | Rigó 1+556 | D tip. 212 fm | B.fenyves | 431 |
| 194. | Rigó | R 8 | R 2. csat. | Rigó 1+556 | D tip. 480 fm | B.fenyves | 975 |
| 195. | Rigó | R 9 | Árok | R főcsat. vízrendszere | E tip. 540 fm | B.fenyves | 715 |
| 196. | Rigó | R 10 | Árok | R főcsat. vízrendszere | E tip. 1330 fm | B.fenyves | 1330 |
| 197. | Rigó | R 11 | Árok | R főcsat. vízrendszere | E tip. 1160 fm | B.fenyves | 1160 |
| 198. | Rigó | R 12 | Árok | R főcsat. vízrendszere | E tip. 770 fm | B.fenyves | 770 |
| 199. | Rigó | R 13 | Árok | R főcsat. vízrendszere | E tip. 350 fm | B.fenyves | 350 |
| 200. | Rigó | R 14 | Árok | R főcsat. vízrendszere | E tip. 590 fm | B.fenyves | 590 |
| 201. | Nyugatifőcs. | Ny 1. | Nyugati főcsat. | Egyesített főcs. 0+470 | B tip. 7110 fm | B.fe.-Kéth. | 37072 |
| 202. | Nyugatifőcs. | Ny 2. | Áteresz | Nyugati 1+210 | 2,0 hullámcsőáteresz | B.fenyves | 500 |
| 203. | Nyugatifőcs. | Ny 3. | Áteresz | Nyugati 3+910 | 2,0 hullámcsőáteresz | Kéthely | 500 |
| 204. | Nyugatifőcs. | Ny 4. | Zsilip | Nyugati 7+110 | 1,0 öntözőzsilip | Kéthely | 500 |
| 205. | Egyesített | E 1 | Egyesített főcsat. | Szivattyúház | A tip. 470 fm | B.fenyves | 4700 |
| 206. | B.fenyves | E 2 | Szivattyúház | B.fenyves | B.fenyves | 1500 | |
| 207. | Keleti főcs. | Ke 1. | Keleti főcsat. | Egyesített 0+470 | B tip. 5789 fm | B.f.-Tás-Bu. | 30184 |
| 208. | Keleti főcs. | Ke 2. | Zsilip | Keleti 2+341 | 4,5 Vb háttáblás zsil. | Táska | 500 |
| 209. | Keleti főcs. | Ke 3. | Áteresz | Keleti 5+789 | 0,8 Vb zsil csőáter. | Buzsák | 500 |
| 210. | Keleti főcs. | Ke 4. | KF 3. csat. | Keleti 4+950 | D tip. 430 fm | Buzsák | 874 |
| 211. | Keleti főcs. | Ke 5. | Áteresz | KF 3 0+005 | 1,0 csőáteresz | Buzsák | 1054 |
| 212. | Imremajori | I 1. | Imremajori úti csat. | Egyesített főcsat.0+470 | C tip. 2745 fm | B.fenyves | 12089 |
| 213. | Imremajori | I 2. | Áteresz | Imremajoruti 0+000 | 1,2 hullámcsőáteresz | B.fenyves | 500 |
| 214. | Imremajori | I 3. | Áteresz | Imremajoruti 1+180 | 1,0 csőáteresz | B.fenyves | 1054 |
| 215. | Imremajori | I 4. | Áteresz | Imremajoruti 1+514 | 1,0 csőáteresz | B.fenyves | 1054 |
| 216. | Imremajori | I 5. | Áteresz | Imremajoruti 2+275 | 0,6 csőáteresz | B.fenyves | 37 |
| 217. | Imremajori | I 6. | Áteresz | Imremajoruti 2+495 | 0,6 csőáteresz | B.fenyves | 37 |
| 218. | Határbelvíz | H 1. | Határbelvíz csat. | Keleti főcsat. 1+220 | C tip. 5823 fm | B.fenyves | 25644 |
| 219. | Határbelvíz | H 2. | Híd | Határbelvíz 0+010 | 1,5x2,0 Vb zsilipeshíd | B.fenyves | 526 |
| 220. | Határbelvíz | H 3 | Áteresz | Szervízút | 1,6 hullámcsőáteresz | B.fenyves | 500 |
| 221. | Határbelvíz | H 4 | Híd | Határbelvíz 1+761 | 1,5 Vb zsilipeshíd | B.fenyves | 526 |
| 222. | Határbelvíz | H 5 | Áteresz | Határbelvíz 4+945 | 0,8 iker vasúti áteresz | B.fenyves | 500 |
| 223. | Határbelvíz | H 6 | Híd | Határbelvíz 5+010 | 1,5x2,0 Vb zsilipeshíd | B.fenyves | 526 |
| 224. | Határbelvíz | H 7 | Bújtató | Határbelvíz 5+523 | 0,6 Vb bújtató | B.fenyves | 1000 |
| 225. | Határbelvíz | H 8 | H 2 csat. | Határbelvíz 1+800 | D tip. 383 fm | B.fenyves | 778 |
