A vízitársulatokról a médiákban legtöbbször csak elmarasztaló vélemények jelennek meg. A kiegyensúlyozottabb tájékoztatás érdekében honlapunkon állandó rovatunk mellékleteiként azokat a véleményeket tesszük közzé, amelyekben önkormányzatok és mezőgazdasági termelők elismerik, dicsérik a vízitársulatok területi vízgazdálkodási munkáját. Igénylik a 200 éves múltra visszatekintő társulati intézményrendszer működését.
Állomány | Leírás | Méret |
---|---|---|
![]() | Agro-Földes Kft-től érkezett | 80 Kb |
![]() | AGRO_HAT Szövetkezettől érkezett | 858 Kb |
![]() | Agrocseg Kft-től érkezett | 344 Kb |
![]() | Alattyán polgármesterétől érkezett | 719 Kb |
![]() | Alsógagy község polgármesterétől | 43 Kb |
![]() | Bodroghalom Önkormányzatától érkezett | 82 Kb |
![]() | Csabacsűd polgármesterétől érkezett | 184 Kb |
![]() | Csongrád Város polgármesterétől érkezett | 459 Kb |
![]() | Csongrád Város Önkormányzatától érkezett | 606 Kb |
![]() | Korlát község polgármesterétől érkezett | 390 Kb |
![]() | Hernádpetri polgármesterétől érkezett | 372 Kb |
![]() | Litka polgármesterétől érkezett | 361 Kb |
![]() | Abaújkér polgármesterétől érkezett | 29 Kb |
![]() | Tomor Község polgármesterétől érkezett | 27 Kb |
![]() | Telkibánya Önkormányzatától érkezett | 55 Kb |
![]() | Dunavecse Önkormányzatától érkezet | 20 Kb |
![]() | Felsőgagy község polgármesterétől érkezett | 25 Kb |
![]() | Szeged környéki termelőktől érkezett | 176 Kb |
![]() | Forrró község polgármesterétől érkezett | 23 Kb |
![]() | Forró község polgármesterétől érkezett | 23 Kb |
![]() | Gyékényesi Mg Zrt-től érkezett | 371 Kb |
![]() | Gyepes Kft-től érkezett | 291 Kb |
![]() | Halmaj község polgármesterétől érkezett | 11 Kb |
![]() | Helvécia Kft-től érkezett | 480 Kb |
![]() | Pálmonostora polgármesterétől érkezett | 1263 Kb |
![]() | Kivadár BT-től és Solanum Kft-től érkezett | 579 Kb |
![]() | Kert-Land kft-től érkezett | 298 Kb |
![]() | Kétegyháza polgármesterétől érkezett | 241 Kb |
![]() | Kétsoprony polgármesterétől érkezett | 223 Kb |
![]() | Kistokaj polgármesterétől érkezett | 96 Kb |
![]() | Csanádpalota polgármesterétől érkezett | 529 Kb |
![]() | Földdeák pogármesterétől érkezett | 226 Kb |
![]() | Királyhegyes polgármesterétől érkezett | 307 Kb |
![]() | Kövegy polgármesterétől érkezett | 330 Kb |
![]() | Óföldeák pogármesterétől érkezett | 186 Kb |
![]() | Makói Önkormányzattól érkezett | 229 Kb |
![]() | Medagrocom Kft-től érkezett | 267 Kb |
![]() | Mentész Zrt-től érkezett | 420 Kb |
![]() | Mezőberény Város Önkormányzatától érkezett | 206 Kb |
![]() | Millagra Zrt-től érkezett | 12 Kb |
![]() | Mórahalom Önkormányzatától érkezett | 965 Kb |
![]() | Nyeste Sándornétól érkezett | 330 Kb |
![]() | Ökrös Imrétől érkezett | 258 Kb |
![]() | Paszab Önkormányzatától érkezett | 1622 Kb |
![]() | Pató Józseftől érkezett | 475 Kb |
![]() | Sarkadkeresztúri gazdáktól érkezett | 326 Kb |
![]() | Szakmár Községtől érkezett | 638 Kb |
![]() | Szelkszentmárton községtől érkezett | 782 Kb |
![]() | Ta-bel Kft-től érkezett | 289 Kb |
![]() | Tiszanagyfalu polgármesterétől érkezett | 4490 Kb |
![]() | Tömörkény polgármesterétől érkezett | 1087 Kb |
![]() | Újfehértó polgármesterétől érkezett | 370 Kb |
![]() | Ürmöshát Kft-től érkezett | 31 Kb |
![]() | Vasmegyer polgármesterétől érkezett | 1575 Kb |
![]() | Zsadány önkormányzatától érkezett | 419 Kb |
![]() | Zsáka polgármesterétől érkezett | 3102 Kb |
Legtöbbször olvasott