TIRVízitársulatokKözmunka program

Közmunka program

kmunka_logoA Közmunka Program 2011-ben résztvevő társulatok listáját találja ezen a lapon.

Állapot oszlop:

  1. 1Pályázott létszám adatot már megadott;
  2. 2A pályázata már szerződéskötési fázisban van (szerződéses létszám megadása lehetséges);
  3. 3A Közmunka program keretében tényadatokat (elszámolás) adott meg a TIR-ben;

Az oszlopok tetején látható link a rendezési sorrendet állítja. Amennyiben nem válaszott egyedi rendezettséget, akkor az alapértelmezés szerint a társulatok neve szerint névsorban jelenik meg a táblázat.
Adatok szerkesztésére a Szerződés, részvétel menüpontban van lehetőség.


Vízitársulat Állapot Pályázott létszám Szerződéses létszám Tény létszám
Összesen:: 64
Összesen: 3,659
Összesen: 4,114
Összesen: 4475.00
3 47 47 55.00
2 58 54 70.00
3 110 110 108.00
2 129 183 210.00
3 51 73 73.00
3 200 285 284.00
3 32 32 35.00
3 125 125 119.00
3 30 30 52.00
3 50 50 50.00
3 70 70 70.00
2 25 25 27.00
3 300 300 301.00
3 82 82 82.00
1 10 0
3 132 190 142.00
3 10 10 19.00
3 10 16 16.00
1 10 0 0.00
3 16 16 18.00
2 33 33 40.00
3 20 29 29.00
3 15 22 22.00
3 30 47 47.00
2 20 21 21.00
3 12 12 14.00
3 20 28 28.00
1 48 64 68.00
3 10 10 12.00
3 40 40 46.00
3 40 40 40.00
3 25 25 26.00
2 19 19 21.00
3 10 10 10.00
2 40 47 47.00
2 20 20 20.00
3 30 0 0.00
3 65 65 81.00
3 300 433 490.00
3 17 17 34.00
Balaton-felvidéki Vízitársulat 2 30 30 32.00
Bodrogmenti Vízgazdálkodási Társulat 3 42 42 86.00
Bozót-Patak térségi Vízitársulat 3 25 25 25.00
Cinca Térségi Vízitársulat 3 10 10 11.00
Csongrádi Vízgazdálkodási Társulat 3 10 10 11.00
Duna-Sió menti Vízitársulat 3 83 83 87.00
Dunaújvárosi Vízi Társulat 3 10 10 16.00
Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulat 3 10 10 17.00
Ecsediláp-Krasznabalbarti Vízgazdálkodási Társulat 2 165 174 174.00
Eger-Tarnavölgyi Vízgazdálkodási Társulat 3 60 60 60.00
Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat 3 10 10 10.00
Jászkisér és Vidéke Vízgazdálkodási Társulat 3 25 25 31.00
Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társulat 3 21 21 21.00
Kaposvölgyi Vízitársulat 3 20 20 20.00
Körös-Berettyói Vízgazdálkodási Társulat 3 130 207 165.00
Körösi Vízgazdálkodási Társulat 3 148 148 162.00
Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat 3 15 15 15.00
Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulat 3 45 45 47.00
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat 3 235 235 297.00
Őrségi Vízrendezési és Tv.T 3 10 10 13.00
Sárvíz térségi Vízitársulat 3 24 24 29.00
Székesfehérvár Térség Vízitársulat 3 10 10 10.00
Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat 3 200 200 297.00
Vértesaljai Vízitársulat 2 10 10 12.00
 

Névnap

Ma 2024. november 13., szerda van.
Szilvia napja van, holnap Aliz napja lesz.